KK - Sportpistole

Schuetzenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 167 Lihs Andree 20013 SSGrp Knesebeck 90 91 92 89 86 87 535
2 184 Thimm Hartmut 20016 SV Masel 83 89 91 90 87 92 532
3 162 Ernst Mario 20011 SGes Hankensbuettel-Isenhagen 86 86 87 85 89 91 524
4 168 Langheinrich Torsten 20013 SSGrp Knesebeck 83 86 89 94 90 82 524
5 169 Lau Marco 20013 SSGrp Knesebeck 90 86 81 92 88 83 520
6 200 Bittenbinder Jens 20025 SSGrp MTV Stoecken 83 94 94 83 82 81 517
7 197 Kruse Ralf 20025 SSGrp MTV Stoecken 79 75 80 95 86 90 505
8 161 Heine Uwe 20011 SGes Hankensbuettel-Isenhagen 79 88 86 85 66 87 491
9 193 Trajkovic` Daniel 20025 SSGrp MTV Stoecken 74 78 68 84 84 88 476
10 204 Mueller Christian 20025 SSGrp MTV Stoecken 89 73 69 83 77 83 474
11 105 Nieswandt Frank 20003 SSGrp Brome 76 73 89 83 65 86 472
12 163 Brandt Michael 20011 SGes Hankensbuettel-Isenhagen 70 67 70 66 80 74 427
13 206 Leusmann Andre 20027 SSGrp Tuelau 62 62 79 60 20 0 283
14 176 Marwede Michael 20013 SSGrp Knesebeck 0 0 0 0 0 0 0
14 104 Mueller Peter 20003 SSGrp Brome 86 88 80 75 80 82 491

Stand: 10.04.2005, 19:23 / Datenherkunft: DV-System DAVID21